모집단위별 모집인원
편입학(2026학년 1학기 추가 모집 인원)
| 단과대학 | 모집단위(학과) | 모집 인원 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2학년 | 3학년 | |||
| 인문과학대학 | 국어국문학과 | 1,788 | 1,853 | |
| 영어영문학과 | 3,089 | 3,270 | ||
| 중어중문학과 | 2,756 | 2,916 | ||
| 프랑스언어문화학과 | 643 | 606 | ||
| 일본학과 | 1,808 | 1,910 | ||
| 사회과학대학 | 법학과 | 2,353 | 2,447 | |
| 행정학과 | 1,464 | 1,506 | ||
| 경제학과 | 884 | 901 | ||
| 경영학과 | 3,149 | 2,893 | ||
| 무역학과 | 870 | 886 | ||
| 미디어영상학과 | 1,083 | 982 | ||
| 도시콘텐츠·관광학과 | 1,478 | 1,467 | ||
| 사회복지학과 | 0 | 1,298 | ||
| 자연과학대학 | 농학과 | 429 | 1,494 | |
| 생활과학부 | 가정복지상담학전공 | 3,992 | 2,098 | |
| 식품영양학전공 | 0 | |||
| 의류패션학전공 | 1,032 | |||
| 컴퓨터과학과 | 1,906 | 2,127 | ||
| 통계·데이터과학과 | 704 | 907 | ||
| 보건환경안전학과 | 1,140 | 860 | ||
| 1,983 | ||||
| 교육과학대학 | 교육학과 | 2,404 | 2,295 | |
| 청소년교육복지상담학과 | 2,418 | 2,365 | ||
| 유아교육과 | 118 | 2,040 | ||
| 문화교양학과 | 1,111 | 1,096 | ||
| 생활체육지도과 | 1,046 | 1,495 | ||
| 합 계 | 36,633 | 42,727 | ||
지원자격
공통
한국방송통신대학교에 입학하기 전에 이수한 학과 및 전공에 관계없이 지원할 수 있음
간호학과 3학년, 유아교육과 3학년의 경우 별도 자격 필요
외국 대학교 학력 보유자 요건 및 제출서류 안내 바로가기
| 모집학년 | 지 원 자 격 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 |
|
|||||||
한국방송통신대학교(이하 “방송대”) 학사과정(프라임칼리지 학위과정 포함) 재적생(재학생 또는 휴학생)으로서 해당 성적으로 방송대 학사과정으로 편입학하려고 하는 경우의 학점 요건(72~80학번까지의 전문대학과정 제외)
|
||||||||
| 3학년 |
한국방송통신대학교에입학하기 전에 이수한 학과와 전공에 관계없이 지원할 수 있음. 단, 다음 학과는 특정 자격소지자로 제한함
|
|||||||
한국방송통신대학교(이하 “방송대”) 학사과정(프라임칼리지 학위과정 포함) 재적생(재학생 또는 휴학생)으로서 해당 성적으로 방송대 학사과정으로 편입학하려고 하는 경우의 학점 요건(72~80학번까지의 전문대학과정 제외)
|
||||||||
